Estadísticas
De Proyecto Krahe
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 225 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 328 |
| Ficheros subidos | 56 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Proyecto Krahe fue instalado | 1.029 |
| Media de ediciones por página | 3,14 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 9 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 4 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Editores de widget (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 4.185.393 |
| Visitas por edición | 4.067,44 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 768.343 |
| Agenda | 148.681 |
| Discografía | 101.136 |
| MediaWiki:Sidebar | 70.613 |
| Encuestas del PK | 63.989 |
| Índice alfabético | 53.635 |
| Aniversario del PK | 51.845 |
| Proyecto Krahe:Acerca de | 49.308 |
| Cajón desastre | 45.732 |
| Biografía | 44.983 |

